पटवारी संशोधित विज्ञप्ति 2022
पहले क्या था
गैर अनुसूचित पद | अनुसूचित पद | कुल पद |
4615 | 763 | 5378 |
संशोधन विज्ञप्ति के बाद
गैर अनुसूचित पद | अनुसूचित पद | कुल पद | |
4065 | 727 | 4792 | |
उपनिवेशन विभाग गैर अनुसूचित पद | भू प्रबंधन विभाग ( गैर अनुसूचित पद ) | भू प्रबंधन विभाग ( अनुसूचित पद ) | कुल पद |
116 | 644 | 58 | 5610 |
इस प्रकार संशोधित विज्ञप्ति के बाद 232 पदों का इजाफा हुआ हैं ।
Read Now
बोर्ड द्वारा राजस्व मण्डल , अजमेर के लिए पटवार भर्ती 2021 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4615 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 763 पदों अर्थात कुल 5378 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया था ।
राजस्व मण्डल द्वारा पुनः संशोधित विज्ञापन 5 अक्टोबर 2021 को जारी किया गया ।
ओर आज 19 जनवरी 2022 को वापस राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र 4065 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 727 पद , कुल पद 4792 , उपनिवेशन विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 116 पद एवं भू-प्रबंध विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 644 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 58 पद कुल 702 पदों को शामिल किया गया हैं , जिसके बाद ये 5610 पदों की संशोधित भर्ती बोर्ड को भेजी गई हैं ,
विज्ञप्ति की शेष शर्तें वही रहेगी ।
जिला वाइज़ पदों का वितरण NON TSP AREA
इस सारणी में जिला वाइज़ पदों को उनकी केटेगरी के अनुसार वितरित भी किया गया हैं ,
आप इसकी पीडीएफ़ भी डाउनलोड कर सकते हैं ।
जिला | कुल पद | GENERAL | EWS | SC | ST | SAHARIYA | OBC | MBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJMER | 307 | 118 | 31 | 46 | 39 | 0 | 57 | 16 |
ALWAR | 146 | 93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 7 |
BARAN | 119 | 57 | 12 | 2 | 0 | 37 | 5 | 6 |
BARMER | 190 | 78 | 19 | 27 | 36 | 0 | 20 | 10 |
BHARATPUR | 228 | 79 | 23 | 32 | 38 | 0 | 45 | 11 |
BHILWADA | 318 | 138 | 32 | 47 | 40 | 0 | 45 | 16 |
BIKANER | 128 | 34 | 13 | 19 | 26 | 0 | 30 | 6 |
BUNDI | 114 | 60 | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 6 |
CHITTORGARH | 183 | 63 | 19 | 28 | 27 | 0 | 37 | 9 |
CHURU | 107 | 36 | 11 | 27 | 22 | 0 | 5 | 6 |
DAUSA | 58 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 36 | 3 |
DHOLPUR | 83 | 35 | 9 | 13 | 0 | 0 | 22 | 4 |
HANUMANGARH | 38 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 |
JAIPUR | 51 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 3 |
JAISALMER | 69 | 26 | 8 | 11 | 7 | 0 | 13 | 4 |
JALORE | 115 | 45 | 12 | 21 | 21 | 0 | 10 | 6 |
JHALAWAD | 201 | 95 | 20 | 34 | 8 | 0 | 34 | 10 |
JHUNJHUNU | 34 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 |
JODHPUR | 153 | 44 | 15 | 32 | 40 | 0 | 14 | 8 |
KAROLI | 94 | 36 | 9 | 14 | 0 | 0 | 30 | 5 |
KOTA | 95 | 54 | 9 | 12 | 1 | 0 | 14 | 5 |
NAGUAR | 158 | 41 | 16 | 34 | 32 | 0 | 27 | 8 |
PALI | 226 | 86 | 23 | 31 | 36 | 0 | 39 | 11 |
RAJSAMAND | 173 | 74 | 17 | 23 | 26 | 0 | 24 | 9 |
SAWAI MADHOPUR | 116 | 49 | 12 | 14 | 0 | 0 | 35 | 6 |
SHRI GANGANAGAR | 187 | 64 | 19 | 22 | 46 | 0 | 26 | 10 |
SIKAR | 95 | 34 | 9 | 24 | 23 | 0 | 0 | 5 |
SIROHI | 61 | 43 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
TONK | 146 | 66 | 15 | 10 | 8 | 0 | 28 | 7 |
UDAIPUR | 28 | 0 | 3 | 22 | 13 | 0 | 11 | 1 |
उपनिवेशन विभाग | 116 | 42 | 12 | 10 | 12 | 0 | 24 | 6 |
भू प्रबंधन विभाग | 644 | 233 | 64 | 103 | 77 | 0 | 135 | 32 |
TOTAL | 4825 | 1823 | 485 | 731 | 657 | 37 | 848 | 244 |
जिला अनुसार पदों का विवरण – TSP एरिया
जिला अनुसार TSP AREA के पदों का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया हैं ।
DISTRICT | TOTAL | GENERAL | SC | ST |
---|---|---|---|---|
BANSWADA | 172 | 95 | 1 | 76 |
BANSWADA BACKLOG | 6 | 0 | 0 | 6 |
CHITTORGARH | 5 | 3 | 0 | 2 |
DUNGARPUR | 147 | 80 | 9 | 58 |
PALI | 7 | 4 | 0 | 3 |
PRATAPGARH | 98 | 54 | 1 | 43 |
PRATAPGARH BACKLOG | 5 | 0 | 0 | 5 |
RAJSAMAND | 6 | 3 | 0 | 3 |
SIROHI | 32 | 20 | 0 | 12 |
SIROHI BACKLOG | 2 | 0 | 0 | 2 |
UDAIPUR | 247 | 130 | 7 | 110 |
भू प्रबंध विभाग | 58 | 29 | 3 | 26 |
TOTAL | 785 | 418 | 21 | 346 |
ज्यादा अपडेट ओर जानकारी के लिए इस पोस्ट को शेयर करें , ओर इस पोस्ट को अपने व्हाट्सप्प ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिए ।
इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद ।